Beker van de Stad Hasselt 2025 | Korte baan (25m) |
Hasselt (BEL) | 3 - 4/5/2025 |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Swim off voorronde | 16 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | |||||||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
50m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
100m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
4 x 50m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
Andere programmanrs. | |||||||
10. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
26. | Alle | 100m rugslag | series | 14:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
13. | Gemengd | 4 x 100m wisselslag | series | 14:46 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
29. | Gemengd | 4 x 100m vrije slag | series | 14:35 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 100m schoolslag | series | 14:52 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
30. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:40 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
1 - Zaterdag - voormiddag - 3/05/2025 - 10:00 | |||||||
1. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | 10:00 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
2. | Heren | 50m vrije slag | Voorronde | 10:09 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | 10:18 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | 10:34 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
PAUZE | |||||||
5. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | 11:05 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | 11:15 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 4 x 50m vrije slag | series | 11:23 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Heren | 200m vrije slag | series | 11:27 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Dames | 200m vlinderslag | series | 11:43 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
2. | Heren | 50m vrije slag | Swim off voorronde | 16 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | |
2 - Zaterdag - namiddag - 3/05/2025 - 14:00 | |||||||
10. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | 14:08 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
12. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | 14:21 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
PAUZE --- UITREIKING MEDAILLES 9-10-JARIGEN | |||||||
13. | Gemengd | 4 x 100m wisselslag | series | 14:46 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 100m schoolslag | series | 14:52 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
15. | Dames | 200m rugslag | series | 15:01 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
16. | Heren | 200m schoolslag | series | 15:20 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
PAUZE --- UITREIKING MEDAILLES 9-10-JARIGEN --- START FINALES: 17:00 | |||||||
101. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | 15:38 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
102. | Heren | 50m vrije slag | Finale | 15:40 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
103. | Dames | 100m rugslag | Finale | 15:43 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
104. | Heren | 100m schoolslag | Finale | 15:49 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
105. | Dames | 50m schoolslag | Finale | 15:55 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
106. | Heren | 50m rugslag | Finale | 15:58 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
111. | Dames | 100m vrije slag | Finale | 16:01 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
112. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | 16:07 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Medaille statistieken | Vooruitgang zwemmers (Details) | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
3 - Zondag - voormiddag - 4/05/2025 - 10:00 | |||||||
17. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | 10:00 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
18. | Dames | 50m vrije slag | Voorronde | 10:08 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
19. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | 10:19 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
20. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | 10:32 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
PAUZE | |||||||
21. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | 11:03 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
22. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | 11:14 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
23. | Heren | 4 x 50m vrije slag | series | 11:23 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
24. | Dames | 200m vrije slag | series | 11:30 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
25. | Heren | 200m vlinderslag | series | 11:47 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4 - Zondag - namiddag - 4/05/2025 - 14:00 | |||||||
26. | Alle | 100m rugslag | series | 14:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
27. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | 14:05 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
28. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | 14:20 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
PAUZE --- UITREIKING MEDAILLES 9-10-JARIGEN | |||||||
29. | Gemengd | 4 x 100m vrije slag | series | 14:35 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
30. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:40 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
31. | Heren | 200m rugslag | series | 14:45 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
32. | Dames | 200m schoolslag | series | 15:02 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
PAUZE --- UITREIKING MEDAILLES 9-10-JARIGEN --- START FINALES: 17:00 | |||||||
117. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | 15:24 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
118. | Dames | 50m vrije slag | Finale | 15:27 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
119. | Heren | 100m rugslag | Finale | 15:29 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
120. | Dames | 100m schoolslag | Finale | 15:35 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
121. | Heren | 50m schoolslag | Finale | 15:42 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
122. | Dames | 50m rugslag | Finale | 15:45 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
127. | Heren | 100m vrije slag | Finale | 15:48 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
128. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | 15:53 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
EINDE REGULIERE PROGRAMMA --- KNOCK-OUT FINALE |